MASA International - Lebenshaltungskosten in Spanien

Lebensmittel (Preise in Euro), Stand: März 2007
1 Laib Schnittbrot | 1.12 |
1 Liter Milch | 0.72 |
1 Packung Zucker | 1.01 |
1 Flasche stilles Wasser 1,5 Liter | 0.39 |
1 Päckchen Butter | 1.26 |
1 Dutzend Eier Klasse A | 1.44 |
1 mittelgroßes Glas Nescafé | 3.19 |
1 Flasche Tafelrotwein 0,75 Liter | 1,49 |
1 Flasche Tafelweißwein 0,75 Liter | 1,79 |
Versorgungsdienstleistungen (Preise in Euro), Stand: Januar 2007
Strom; 2 Monate laufende Kosten | 14,84 + 16% MwSt. |
Strom; Preis pro kWh | 0,0943 + 16% MwSt. |
Wasser; Gebühren 3 Monate (ca.) | 25,00 + 16% MwSt. |
Telefon; 2 Monate Leitungsmiete | 27,40 + 16% MwSt. |
Gasflaschenwechsel | 10,19 |
Lebensstil "al fresco" und
in aller Ruhe einkaufen -
einfach nur genießen!
Benzin (Preise in Euro pro Liter), Stand: März 2007
95 bleifrei | 1,002 |
97 Super | 1,070 |
98 Super | 1,117 |
Diesel | 0,913 |

Luxusgüter (Preise in Euro), Stand: März 2007
1 Päckchen 20 Zigaretten Benson & Hedges | 3,10 |
1 Päckchen 20 Zigaretten L&B | 2,95 |
1 kleines Bier (vom Fass) in einer Bar | 1,00-1,30 |
1 Tasse Milchkaffee in einem Straßencafé | 1,00-1,20 |
Briefporto (Preise in Euro), Stand: März 2007
Brief innerhalb Spaniens | 0,30 |
Brief innerhalb Europas (Normalgewicht) | 0,58 |
Wenn Sie eine spezielle Frage zu Spanien oder zur Costa Blanca haben, klicken Sie bitte hier und schicken uns eine E-Mail.